練武場榮譽榜
| 排行名次 | 遊戲暱稱 | 攻略星數 | 發放點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可愛鵝紫 | 264 | 126400 |
| 2 | 醬油喵 | 225 | 52500 |
| 3 | 可愛鸚鵡 | 206 | 50600 |
| 4 | 櫻木花道 | 172 | 17200 |
| 5 | A123456 | 168 | 16800 |
| 6 | 連千億 | 160 | 16000 |
| 7 | 咒術奇 | 160 | 16000 |
| 8 | 帥哥 | 135 | 13500 |
| 9 | Cynthia | 105 | 10500 |
| 10 | 卯月 | 97 | 9700 |
| 11 | 心宿 | 89 | 8900 |
活動頁面

| 排行名次 | 遊戲暱稱 | 攻略星數 | 發放點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可愛鵝紫 | 264 | 126400 |
| 2 | 醬油喵 | 225 | 52500 |
| 3 | 可愛鸚鵡 | 206 | 50600 |
| 4 | 櫻木花道 | 172 | 17200 |
| 5 | A123456 | 168 | 16800 |
| 6 | 連千億 | 160 | 16000 |
| 7 | 咒術奇 | 160 | 16000 |
| 8 | 帥哥 | 135 | 13500 |
| 9 | Cynthia | 105 | 10500 |
| 10 | 卯月 | 97 | 9700 |
| 11 | 心宿 | 89 | 8900 |
活動頁面