無限之塔永久賽季
| 排行名次 | 遊戲暱稱 | 攻略結果 |
|---|---|---|
| 1 | 可愛鵝紫 | 87層00"40"72 |
| 2 | 可愛鸚鵡 | 77層01"26"41 |
| 3 | 醬油喵 | 74層01"11"20 |
| 4 | 櫻木花道 | 64層01"38"48 |
| 5 | 咒術奇 | 53層01"11"90 |
| 6 | 仙人下凡 | 53層01"24"61 |
| 7 | 帥哥 | 50層01"17"51 |
| 8 | 卯月 | 30層02"43"60 |
| 9 | 幽蘭 | 19層02"10"97 |
| 10 | Louis | 12層01"35"60 |
活動頁面

| 排行名次 | 遊戲暱稱 | 攻略結果 |
|---|---|---|
| 1 | 可愛鵝紫 | 87層00"40"72 |
| 2 | 可愛鸚鵡 | 77層01"26"41 |
| 3 | 醬油喵 | 74層01"11"20 |
| 4 | 櫻木花道 | 64層01"38"48 |
| 5 | 咒術奇 | 53層01"11"90 |
| 6 | 仙人下凡 | 53層01"24"61 |
| 7 | 帥哥 | 50層01"17"51 |
| 8 | 卯月 | 30層02"43"60 |
| 9 | 幽蘭 | 19層02"10"97 |
| 10 | Louis | 12層01"35"60 |
活動頁面